Simboli i programi na vašoj AEG perilici posuđa
Rješenje

Vaša AEG perilica posuđa opremljena je korisnim indikatorima, programima i dodatnim značajkama.
Različite AEG perilice posuđa mogu imati različite indikatore, programe i dodatne značajke. za pojedinosti o modelu vaše perilice posuđa.
Provjerite korisnički priručnik
Indikatori
![]() | Indikator razine soli Spremnik za sol treba ponovno napuniti. Uvijek je isključen dok program radi. |
![]() | Indikator razine sjajila za ispiranje Dozator sjajila za ispiranje treba ponovno napuniti. Ostaje isključen dok program radi. |
![]() | Indikator faze čišćenja Faza čišćenja je u tijeku. |
![]() | Indikator faze ispiranja Faza ispiranja je u tijeku. |
![]() | Indikator zadnje faze sušenja Program uključuje zadnju fazu sušenja. Treperi dok traje zadnja faza sušenja. |
Programi
Ovisno o vašemu modelu, možete odabrati jedan od programa
ili putem kontrola na dodir QuickSelect odabrati trajanje programa.
![]() | Predpranje Brzo ispiranje za čišćenje ostataka hrane i sprječavanje neugodnih mirisa ako odmah ne pokrenete program. Ne upotrebljavajte deterdžent. |
![]() | EKO Ekološki program s učinkovitom potrošnjom vode i energije. Za uobičajeno zaprljano posuđe i pribor za jelo s lagano sasušenim ostatcima hrane. Ciklus će trajati dulje od standardnih programa. |
![]() | AUTO / AutoSense Automatske, prilagođene postavke sa senzorima koji određuju koliko je posuđe prljavo i količinu posuđa u košarama. Za uobičajeno zaprljano posuđe i pribor za jelo s lagano sasušenim ostatcima hrane. |
![]() | Silent (Tihi rad) Tihi program za uobičajeno zaprljano posuđe i pribor za jelo. Pumpa za pranje radi na niskoj brzini, što smanjuje razinu buke i produljuje trajanje programa. |
![]() | 30 minuta Kratki program za lagano zaprljano posuđe i pribor za jelo. Bez sušenja posuđa. |
![]() | 60 minuta Program za lagano zaprljano posuđe i pribor za jelo koji ste upravo upotrijebili. Također namijenjen i za lagano osušene ostatke. |
![]() | 90 minuta Idealno za posuđe s prosječnom količinom svježih i sasušenih ostataka. |
![]() | 160 minuta Dulji program idealan za uobičajeno do jače prljavo posuđe i pribor za jelo ili sa sasušenim ostatcima. |
Dodatne značajke
Nakon odabira programa ili postavljanja trajanja odaberite dodatne značajke. Ovisno o vašemu modelu, možete odabrati jednu ili više dodatnih značajki. Neke značajke utječu na potrošnju vode i energije kao i na duljinu programa.
![]() | GlassCare Štiti krhko posuđe od oštećenja održavajući temperaturu na 45 °C. Preporučuje se za vinske čaše, porculan i drugo krhko posuđe. |
![]() | SprayZone Povećava tlak i temperaturu vode unutar područja SprayZone u donjoj košari. Za posuđe s tvrdokornim ostatcima hrane, poput lonaca i posuda. |
![]() | ExtraPower Povećava temperaturu i trajanje ciklusa pranja za bolje rezultate čišćenja. |
![]() | ExtraHygiene Omogućuje bolje rezultate čišćenja održavanjem temperature između 65 °C i 70 °C najmanje 10 minuta tijekom završne faze ispiranja. |
![]() | EkstraSilent * Upotrebljava manji tlak vode za tih ciklus pranja osjetljivog posuđa. * Ne može se kombinirati s drugim značajkama. |
Odgoda početka
![]() | Odgoda početka Odgađa početak odabranog ciklusa pranja posuđa. Kako se upotrebljava 1. Odaberite program 2. Pritisnite Delay (odgoda) više puta dok se na zaslonu ne prikaže željeno vrijeme odgode (od 1 do 24 sata). 3. Pritisnite Start za početak odbrojavanja. Indikator je uključen tijekom odbrojavanja. |
Održavanje
![]() | Machine Care (Briga o uređaju) Čisti unutrašnjost perilice posuđa te uklanja naslage kamenca i masnoće. Preporučena upotreba |